
产品技术参数
| 型号 | LS-QX-50SC | LS-QX-100SC | LS-QX-200SC | LS-QX-300SC |
| 供电电压 | 可选增配电池,50W连续工作2h | 标配AC220V±10%、50/60Hz 电源适 配器(输出DC48V) | 标配AC220V±10%、50/60Hz 电源适配器 (输出DC48V) | 标配AC220V±10%、50/60Hz 电源适配器 (输出DC48V) |
| 标配AC220V±10%、50/60Hz电源适 配器(输出DC48V) | 可选配电池100W连续工作 80-90分 钟 | 可选配电池200W连续工作 80分钟 | 可选配电池300W连续工作 60分钟 | |
| 平均激光功率 | ≥50 | 100 | 200 | 300 |
| 激光器类型 | 光纤激光器 | |||
| 重复频率 | 45-170kHz | 20-200(渐变可调) | 1-3000(渐变可调) | 1-3000(渐变可调) |
| 光纤长度 | 1.5m | |||
| 冷却方式 | 风冷 | |||
| 扫描速度 | 12000mm/s | 30000mm/s | ||
| 扫描范围 | 0-100mm,连续可调;双轴支持9种扫描模式; | 0- 145,连续可调;双轴支持9种扫描模式 | ||
| 主机尺寸 | 210mm×118/163mm×265mm | 213*123/168*339 | 268*135/191.5*445 | |
| 主机重量 | 7Kg(不含电池) 9.6Kg(含电池) | 8.5kg(不含电池) 12kg(含电池) | 12.5kg(不含电池) 17kg(含电池) | 13.5kg(不含电池) 18.1kg(含电池) |
| 清洗头重量 | <0.75Kg | |||
| 操作方式 | 手持/自动化 | |||
产品说明:背负式设计 极致轻量化 锂电池设计 适合户外作业